『S-Fマガジン』1998年2月号 Part2。
7月4日の日記(『S-Fマガジン』1998年2月号 Part1)の続き。今度は同誌に掲載された「オールタイム・ベストSF」投票の結果から新井素子さん関係の記述を拾ってみた。投票したのは業界関係者と『S-Fマガジン』読者の合計319名であり、投票者一人につき、1位5点、2位4点、3位3点、4位2点、5位1点で集計した得点で順位が付いている。誌面では総合順位の他、プロ・読者別や年代別の順位も掲載されているのだが、全てを掲載するにはこのスペースは手狭であるので、別ページを作りそちらにまとめた。考察と言うにはおこがましいが所感なども並記してあるので、詳細はこちらのページを参照されたい。→素研:「1989オールタイム・ベストSF」
以下、「日本短編部門」と「日本作家部門」の総合順位を転載する。新井素子さんは『S-Fマガジン』に登場した回数が少ない割に読者からの支持は意外にも高い。
日本短編部門
順位 | 作品名 | 著者 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ゴルディアスの結び目 | 小松左京 | 101 |
2 | 太陽風交点 | 堀晃 | 95 |
3 | ボッコちゃん | 星新一 | 92 |
4 | 言葉使い師 | 神林長平 | 73 |
5 | 美亜へ贈る真珠 | 梶尾真治 | 72 |
6 | ネプチューン | 新井素子 | 70 |
6 | ハイウェイ惑星 | 石原藤夫 | 70 |
8 | 神への長い道 | 小松左京 | 66 |
9 | おーいでてこい | 星新一 | 62 |
10 | 結晶星団 | 小松左京 | 57 |
11 | 地球はプレイン・ヨーグルト | 梶尾真治 | 54 |
12 | 梅田地下オデッセイ | 堀晃 | 49 |
13 | 山の上の交響楽 | 中井紀夫 | 47 |
14 | 時尼に関する覚え書 | 梶尾真治 | 42 |
14 | 夢の棲む街 | 山尾悠子 | 42 |
16 | おもいでエマノン | 梶尾真治 | 41 |
17 | ハイブリッド・チャイルド | 大原まり子 | 36 |
18 | 銀河ネットワークで歌を歌ったクジラ | 大原まり子 | 35 |
19 | 一人で歩いていった猫 | 大原まり子 | 28 |
20 | お召し | 小松左京 | 27 |
20 | そばかすのフィギュア | 菅浩江 | 27 |
20 | グリーン・レクイエム | 新井素子 | 27 |
日本作家部門
順位 | 作家名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 小松左京 | 578 |
2 | 筒井康隆 | 457 |
3 | 神林長平 | 326 |
4 | 星新一 | 238 |
5 | 山田正紀 | 216 |
6 | 大原まり子 | 214 |
7 | 光瀬龍 | 191 |
8 | 半村良 | 128 |
9 | 眉村卓 | 107 |
10 | 谷甲州 | 104 |
11 | 梶尾真治 | 91 |
12 | 新井素子 | 76 |
13 | 草上仁 | 73 |
14 | 夢枕獏 | 69 |
15 | 堀晃 | 61 |
16 | 平井和正 | 60 |
17 | 森岡浩之 | 57 |
17 | 田中芳樹 | 57 |
19 | 安部公房 | 56 |
19 | 野田昌宏 | 56 |
管理人の投票内容
この投票には俺も参加していたのだった。年代別ランキングで20代後半層における新井素子さんの得点が高くなっているのは順位点を高く付けた俺の投票の影響もあると思われる*1。俺が送ったアンケートの内容が手元に記録として残っているので、その中の日本部門をここに書いてみよう。実は順位別に得点を付けられることを知らなかったので、適当に思いついた順に書いてみただけだったりする。作家部門は思いつかなかったので4人しか書いていない。
*1:akaponさんはこの時28歳だった。